Bestilling av standplass og bannerplass - Kunnskapsbasen
Bestilling av standplass og bannerplass
Studenter og ansatte kan bestille stand- og bannerplasser på utvalgte steder ved NTNU i Trondheim. Denne siden gir deg oversikt over stand- og bannerplasser som finnes og lenke til bestillingsskjema.
Engelsk side: Booking a booth location
Stand- og bannerplasser kan bookes i TP: Ressursbestilling av studenter og ansatte ved NTNU. Der vil du også kunne se når plassene er ledige.
Eksterne aktører kan ikke booke standplasser på NTNU. Dersom en linjeforening booker og inviterer eksterne aktører til å stå på stand, skal dette kunne knyttes til NTNUs kjernevirksomhet: Forskning, utdanning, innovasjon og formidling.
Det skal kun være én stand på hver standplass.
Bruk av standplasser må ikke forstyrre annen aktivitet i bygget. Plasser bookes etter først til mølla-prinsippet og standplasser som er booket må benyttes.
Stå innenfor tildelt område og hold rømningsveier ryddige før, under og etter bruk av standplassen. Det må ikke foregå aktiviteter som medfører brannfare eller fare for andre skader.
Eiendomsavdelingen kan låne ut bord og stoler, kontakt e-vaktmester for bestilling.
Øvrig materiell og utstyr som blant annet skjøteledninger, duker, verktøy, matter må leietaker av standplass skaffe selv.
Det er ikke tillatt å reservere standplasser for markedsføring eller promotering av produkter.
Oversikt over stand- og bannerplasser på NTNU
Velg aktuelt campus fra innholdsfortegnelsen under og se hvor stand/bannerplassen er i NTNUs karttjeneste Mazemap. Bannerplasser finnes kun på Dragvoll, Elektro, Realfagbygget og i Sentralbygg 1 og 2.
Akrinn
| Bygg | Navn | Størrelse | Strømuttak | Info |
|---|---|---|---|---|
| Akrinn | 1050 Akrinn - Stand 1 | 1,9m x 3,20m | Nei | |
| Akrinn | 1050 Akrinn - Stand 2 | 1,9m x 3,20m | Nei | |
| Akrinn | 1050 Akrinn - Stand 3 | 1,9m x 4,70m | Ja |
Øya
| Bygg | Navn | Størrelse | Strømuttak | Info |
|---|---|---|---|---|
| Helgasetr | 2500 Helgasetr - Stand 1 | 3m x 2m | Ja | |
| Helgasetr | 2500 Helgasetr - Stand 2 | 3m x 2m | Nei | |
| Helgasetr | 2500 Helgasetr - Stand 3 | 3m x 2m | Nei |
Gløshaugen/Adolf Øien bygget
| Bygg / Sted | Navn | Størrelse | Strømuttak | Info |
|---|---|---|---|---|
| Sentralbygg 1 | 3210 Sentralbygg 1 - Stand 1 | 2m x 3m | Ja | Avtrekksvifte, mulighet for vaffel og kaffe |
| Sentralbygg 1 | 3210 Sentralbygg 1 - Stand 2 | 3m x 1,5m | Nei | |
| Sentralbygg 1 | 3210 Sentralbygg 1 - Stand 3 | 3m x 1,5m | Nei | |
| Sentralbygg 2 | 3220 Sentralbygg 2 - Stand 4 | 3m x 1,5m | Nei | |
| Sentralbygg 2 | 3220 Sentralbygg 2 - Stand 5 | 3m x 1,5m | Nei | |
| Sentralbygg 2 | 3220 Sentralbygg 2 - Stand 6 | 3m x 1,5m | Ja | Avtrekksvifte, mulighet for vaffel og kaffe |
| Gamle elektro | 3250 Gamle elektro - Stand 1 | 9m x 2m | Ja | Trekant form |
| Gamle elektro | 3250 Gamle elektro - Stand 2 | 4m x 2m | Ja | Trekant form |
| Gamle elektro | 3250 Gamle elektro - Stand 3 | 5m x 3m | Ja | |
| Gamle elektro | 3250 Gamle elektro - Stand 4 | 5m x 3m | Ja | |
| Gamle elektro | 3250 Gamle elektro - Stand 5 | 5m x 3m | Ja | |
| Gamle elektro | 3250 Gamle elektro - Stand 6 | 5m x 3m | Ja | |
| Gamle elektro | 3250 Gamle elektro - Stand 7 | 4m x 3m | Ja | |
| Gamle elektro | 3250 Gamle elektro - Stand 8 | 4m x 3m | Ja | |
| Gamle elektro | 3250 Gamle elektro - Stand 9 | 6m x 1.5m | Nei | |
| Elektro A | 3260 Elektro A - Stand 10 | 5m x 2.4m | Ja | |
| Elektro A | 3260 Elektro A - Stand 11 | 5m x 2.4m | Ja | |
| Elektro A | 3260 Elektro A - Stand 12 | 4m x 2.6m | Ja | |
| Elektro A | 3260 Elektro A - Stand 13 | 4m x 2.6m | Ja | |
| Elektro A | 3260 Elektro A - Stand 14 | 4m x 2.6m | Ja | |
| Realfagbygget | 3600 Realfagbygget - Stand 1 | 3m x 3,5m | Ja | Mulighet for timer |
| Realfagbygget | 3600 Realfagbygget - Stand 2 | 3m x 3,5m | Ja | Mulighet for timer |
| Realfagbygget | 3600 Realfagbygget - Stand 3 | 2,5m x 4,5m | Nei | |
| Realfagbygget | 3600 Realfagbygget - Stand 4A | 1m x 6m | Nei | |
| Realfagbygget | 3600 Realfagbygget - Stand 4B | 1m x 5,5m | Nei | |
| Realfagbygget | 3600 Realfagbygget - Stand 5 | 4m x 6,5m | Nei | |
| Realfagbygget | 3600 Realfagbygget - Stand 6 | 5m x 4m | Ja | |
| Realfagbygget | 3600 Realfagbygget - Stand 7 | 1,5m x 2,5m | Nei | |
| Realfagbygget | 3600 Realfagbygget - Stand 8 | 7m x 1,5m | Nei | |
| Realfagbygget | 3600 Realfagbygget - Stand 9 | 2m x 6,5m | Nei | |
| Realfagbygget | 3600 Realfagbygget - Stand 10 | 2m x 9,5m | Ja | |
| Realfagbygget | 3600 Realfagbygget - Stand 11 | 2m x 5m | Nei | |
| Realfagbygget | 3600 Realfagbygget - Stand 12 | 1,5m x 4m | Nei | |
| Realfagbygget | 3600 Realfagbygget - Stand 13 | 1,5m x 6m | Ja | |
| Realfagbygget | 3600 Realfagbygget - Stand 14 | 1m x 10m | Nei | |
| Realfagbygget | 3600 Realfagbygget - Stand 15 | 8m x 2m | Ja | |
| Realfagbygget | 3600 Realfagbygget - Stand 16 | 1.5m x 6m | Nei | |
| Realfagbygget | 3600 Realfagbygget - Stand 17 | 1.5m x 4m | Nei | |
| Realfagbygget | 3600 Realfagbygget - Stand 18 | 3m x 4m | Ja | |
| Realfagbygget | 3600 Realfagbygget - Stand 19 | 3m x 4,5m | Nei | |
| Realfagbygget | 3600 Realfagbygget - Stand 20 | 2m x 10m | Nei | |
| Adolf Øien-bygget | 3800 Adolf Øien-bygget - Stand 1 | 1,8m x 1,45m | Nei | |
| Adolf Øien-bygget | 3800 Adolf Øien-bygget - Stand 2 | 1,8m x 1,5m | Nei | |
| Adolf Øien-bygget | 3800 Adolf Øien-bygget - Stand 3 | 1,8m x 1,5m | Ja | |
| Adolf Øien-bygget | 3800 Adolf Øien-bygget - Stand 4 | 1,8m x 1, 65m | Nei | |
| Adolf Øien-bygget | 3800 Adolf Øien-bygget - Stand 5 | 1,8m x 1, 65m | Ja | |
| Adolf Øien-bygget | 3800 Adolf Øien-bygget - Stand 6 | 1,95m x 1, 6m | Nei | |
| Adolf Øien-bygget | 3800 Adolf Øien-bygget - Stand 7 | 2,05m x 1,4m | Nei | |
| Ved hovedinngang Realfagbygget | 3000 Stand 01 Utendørs | Nei | ||
| Ved Kjemihallen | 3000 Stand 02 Utendørs | Nei | ||
| Ved Gamle fysikk | 3000 Stand 03 Utendørs | Nei | ||
| Ved Gamle fysikk | 3000 Stand 04 Utendørs | Nei | ||
| Ved Gamle fysikk | 3000 Stand 05 Utendørs | Nei | ||
| Ved Gamle fysikk | 3000 Stand 06 Utendørs | Nei | ||
| Ved Gamle fysikk | 3000 Stand 07 Utendørs | Nei | ||
| Ved Gamle fysikk | 3000 Stand 08 Utendørs | Nei | ||
| Ved Gamle fysikk | 3000 Stand 09 Utendørs | Nei | ||
| Ved Gamle fysikk | 3000 Stand 10 Utendørs | Nei |
Tyholt
| Bygg | Navn | Størrelse | Strømuttak | Info |
|---|---|---|---|---|
| Tyholt | 6010 Tyholt - Stand 1 | 2,5m x 1,5m | Nei | |
| Tyholt | 6010 Tyholt - Stand 2 | 2,5m x 1,5m | Nei |
Dragvoll
| Bygg / Sted | Navn | Størrelse | Strømuttak | Info |
|---|---|---|---|---|
| Dragvoll Bygg 1 - 6 | 8100 Bygg 1 - 6, nivå 3, Stand 01 | 4m x 1m | Ja | |
| Dragvoll Bygg 1 - 6 | 8100 Bygg 1 - 6, nivå 3, Stand 02 | 3m x 1,5m | Nei | |
| Dragvoll Bygg 1 - 6 | 8100 Bygg 1 - 6, nivå 3, Stand 03 | 3m x 1,5m | Nei | |
| Dragvoll Bygg 1 - 6 | 8100 Bygg 1 - 6, nivå 3, Stand 04 | 3m x 1,5m | Nei | |
| Dragvoll Bygg 1 - 6 | 8100 Bygg 1 - 6, nivå 3, Stand 05 | 3m x 1,5m | Nei | |
| Dragvoll Bygg 1 - 6 | 8100 Bygg 1 - 6, nivå 3, Stand 06 | 4m x 1,5m | Ja | |
| Dragvoll Bygg 1 - 6 | 8100 Bygg 1 - 6, nivå 3, Stand 07 | 3m x 1,5m | Ja | |
| Dragvoll Bygg 1 - 6 | 8100 Bygg 1 - 6, nivå 3, Stand 08 | 3m x 1,5m | Ja | |
| Dragvoll Bygg 1 - 6 | 8100 Bygg 1 - 6, nivå 3, Stand 09 | 3m x 1,5m | Ja | |
| Dragvoll Bygg 1 - 6 | 8100 Bygg 1 - 6, nivå 3, Stand 10 | 2m x 1,5m | Ja | |
| Dragvoll Bygg 1 - 6 | 8100 Bygg 1 - 6, nivå 3, Stand 11 | 2m x 1,5m | Ja | |
| Dragvoll Bygg 1 - 6 | 8100 Bygg 1 - 6, nivå 3, Stand 12 | 3m x 1,5m | Ja | |
| Dragvoll Bygg 1 - 6 | 8100 Bygg 1 - 6, nivå 3, Stand 13 | 3m x 1,5m | Ja | |
| Dragvoll Bygg 7 - 10 | 8200 Bygg 7 - 10, nivå 3, Stand 14 | 2m x 1,5m | Ja | |
| Dragvoll Bygg 7 - 10 | 8200 Bygg 7 - 10, nivå 3, Stand 15 | 3m x 1,5m | Ja | |
| Dragvoll Bygg 7 - 10 | 8200 Bygg 7 - 10, nivå 3, Stand 16 | 3m x 1,5m | Ja | |
| Dragvoll Bygg 7 - 10 | 8200 Bygg 7 - 10, nivå 3, Stand 17 | 2m x 1,5m | Nei | |
| Dragvoll Bygg 7 - 10 | 8200 Bygg 7 - 10, nivå 3, Stand 18 | 2m x 1,5m | Ja | |
| Dragvoll Bygg 7 - 10 | 8200 Bygg 7 - 10, nivå 3, Stand 19 | 3m x 1,5m | Ja | |
| Dragvoll Bygg 7 - 10 | 8200 Bygg 7 - 10, nivå 3, Stand 20 | 3m x 1,5m | Ja | |
| Dragvoll Bygg 7 - 10 | 8200 Bygg 7 - 10, nivå 3, Stand 21 | 3m x 1,5m | Ja | |
| Dragvoll Bygg 7 - 10 | 8200 Bygg 7 - 10, nivå 3, Stand 22 | 3m x 1,5m | Ja | |
| Dragvoll Bygg 7 - 10 | 8200 Bygg 7 - 10, nivå 3, Stand 23 | 3m x 1,5m | Nei | |
| Dragvoll Bygg 7 - 10 | 8200 Bygg 7 - 10, nivå 3, Stand 24 | 3m x 1,5m | Nei | |
| Dragvoll Bygg 7 - 10 | 8200 Bygg 7 - 10, nivå 3, Stand 25 | 3m x 1,5m | Ja | |
| Dragvoll Bygg 7 - 10 | 8200 Bygg 7 - 10, nivå 3, Stand 26 | 3m x 1,5m | Ja | |
| Dragvoll Bygg 7 - 10 | 8200 Bygg 7 - 10, nivå 4, Stand 27 | 3m x 2m | Ja | |
| Dragvoll Bygg 7 - 10 | 8200 Bygg 7 - 10, nivå 4, Stand 28 | 3m x 1,5m | Nei | |
| Dragvoll Bygg 7 - 10 | 8200 Bygg 7 - 10, nivå 4, Stand 29 | 3m x 1,5m | Ja | |
| Dragvoll Bygg 7 - 10 | 8200 Bygg 7 - 10, nivå 4, Stand 30 | 4m x 1,5m | Ja | |
| Dragvoll Bygg 7 - 10 | 8200 Bygg 7 - 10, nivå 4, Stand 31 | 4m x 1,5m | Ja | |
| Dragvoll Bygg 7 - 10 | 8200 Bygg 7 - 10, nivå 4, Stand 32 | 4m x 1,5m | Nei | |
| Dragvoll Bygg 7 - 10 | 8200 Bygg 7 - 10, nivå 4, Stand 33 | 4m x 1,5m | Nei | |
| Dragvoll Bygg 11 - 12 | 8300 Bygg 11 - 12, nivå 4, Stand 34 | 3m x 1,5m | Nei | |
| Dragvoll Bygg 11 - 13 | 8300 Bygg 11 - 12, nivå 4, Stand 35 | 3m x 1,5m | Nei | |
| Dragvoll Bygg 11 - 14 | 8300 Bygg 11 - 12, nivå 4, Stand 36 | 3m x 1,5m | Nei | |
| Dragvoll Bygg 11 - 15 | 8300 Bygg 11 - 12, nivå 4, Stand 37 | 3m x 1,5m | Nei | |
| Dragvoll Bygg 11 - 16 | 8300 Bygg 11 - 12, nivå 4, Stand 38 | 3m x 1,5m | Ja |
Bannerplasser
| Bygg | Navn | Størrelse | Strømuttak | Info |
|---|---|---|---|---|
| Sentralbygg 1 | 3210 Sentralbygg 1 - Bannerplass 1 | 4m x 2,5 m | Nei | |
| Sentralbygg 1 | 3210 Sentralbygg 1 - Bannerplass 2 | 4m x 2,5 m | Nei | |
| Sentralbygg 2 | 3220 Sentralbygg 2 - Bannerplass 3 | 4m x 2,5 m | Nei | |
| Sentralbygg 2 | 3220 Sentralbygg 2 - Bannerplass 4 | 4m x 2,5 m | Nei | |
| Elektro A | 3260 Elektro A - Bannerplass 1 | 8m x 1,2m | Nei | Nederste bru |
| Elektro A | 3260 Elektro A - Bannerplass 2 | 8m x 1,2m | Nei | Øverse bru |
| Realfagbygget | 3600 Realfagbygget - Bannerplass 1 | 5m x 2m | Nei | Plassering, A1-020, over trapp A1-013 |
| Dragvoll Bygg 1 - 6 | 8100 Bygg 1 - 6, nivå 4 , Bannerplass 1 | 3m x 1,5m | Nei |
Gangbru mellom bygg 5 og 6. Banner må henges fra gelender nivå, ikke fra gulv nivå |
| Dragvoll Bygg 1 - 6 | 8100 Bygg 1 - 6, nivå 4 , Bannerplass 2 | 3m x 1,5m | Nei |
Gangbru mellom bygg 5 og 6. Banner må henges fra gelender nivå, ikke fra gulv nivå |
| Dragvoll Bygg 7 - 10 | 8200 Bygg 7 - 10 nivå 4, Bannerplass 3 | 3m x 1,5m | Nei |
Gangbru mellom bygg 7 og 8. Banner må henges fra gelender nivå, ikke fra gulv nivå |
| Dragvoll Bygg 7 - 10 | 8200 Bygg 7 - 10 nivå 4, Bannerplass 4 | 3m x 1,5m | Nei |
Gangbru mellom bygg 7 og 8. Banner må henges fra gelender nivå, ikke fra gulv nivå |
Kontakt
NTNU Eiendomsavdelingen: NTNU hjelp
Child Pages (1)
-
Bestille standplass i fellesareal i Ålesund
Hvordan bestille standplass ved NTNU i Ålesund. Denne veiledningen er for ansatte og studenter. Fellesområdet Vrimla i hovedbygningen Ankeret i Ålesund er området for utstillinger og større...