Konverteringstabell MVA-koder og avgiftskoder/MVA-koder i Unit4 ERP.
Kostnader og investeringer (kjøp)
Innkjøpsordre norske leverandører
| MVA-kode | Forklaring | Eksempel | Gammel MVA-kode |
|---|
| X1 | Kjøp av varer eller tjenester med 25% MVA uten fradragsrett | Ordinære kjøp til egen bruk | 00 |
|---|
| X2 | Kjøp av varer eller tjenester med 15% MVA uten fradragsrett | Kjøp av mat til egen bruk (ikke servering) | 00 |
|---|
| X3 | Kjøp av varer eller tjenester med 12% MVA uten fradragsrett | Kjøp av transporttjenester til egen bruk | 00 |
|---|
| 1N | Kjøp av varer eller tjenester med 25% MVA med fradragsrett | Varer eller tjenester for direkte videresalg | 12 |
|---|
| 11 | Kjøp av varer med 15% MVA med fradragsrett | Kjøp av mat for direkte videresalg (ikke servering) | Ny kode |
|---|
| 12 | Kjøp av tjenester med 12% MVA med fradragsrett | Kjøp av transporttjenester for direkte videresalg | 13 |
|---|
| 0 | Kjøp av varer eller tjenester uten MVA | Bøker til eget bibliotek | 00 |
|---|
Innkjøpsordre utenlandske leverandører
| MVA-kode | Forklaring | Eksempel | Gammel MVA-kode |
|---|
| 20 | Import av varer med påslag av 25% MVA uten fradragsrett | Ordinære kjøp til egen bruk | 72 |
|---|
| 27 | Import av varer med påslag av 15% MVA uten fradragsrett | Import av matvarer | Ny kode |
|---|
| 21 | Import av varer med fradragsrett for påslag av 25% MVA | Import av varer til direkte videresalg | 71 |
|---|
| 22 | Import av varer fradragsrett for påslag av 15% MVA | Import av mat til direkte videresalg | Ny kode |
|---|
| 23 | Import av varer fritatt MVA | Bøker til egen bruk og biologisk materiale | 75 |
|---|
| 3T | Kjøp av tjenester med påslag av 25% MVA | Programvare, lisenser, språkvask til egen bruk | 08_UTL |
|---|
| 3F | Kjøp av tjenester med fradrag for påslag av 25% MVA | Programvare, lisenser, språkvask til direkte videresalg | Ny kode |
|---|
| 0 | Kjøp av varer/tjenester uten norsk MVA | Ikke til bruk i Norge. Eksempelvis konferanser/overnatting i utlandet | Ny kode |
|---|
Faktura uten innkjøpsordre norske leverandører
| MVA-kode | Forklaring | Eksempel | Gammel MVA-kode |
|---|
| 00 | Kjøp av varer eller tjenester uten fradragsrett | Ordinære kjøp til egen bruk | 00 |
|---|
| 1 | Kjøp av varer eller tjenester med 25% MVA med fradragsrett | Varer eller tjenester for direkte videresalg | 12 |
|---|
| 1M | Kjøp av varer med 15% MVA med fradragsrett | Kjøp av mat for direkte videresalg (ikke servering) | Ny kode |
|---|
| 1R | Kjøp av tjenester med 12% MVA med fradragsrett | Kjøp av transporttjenester for direkte videresalg | 13 |
|---|
| 0 | Kjøp av varer eller tjenester fritatt MVA | Typisk bøker til eget bibliotek | |
|---|
Faktura uten innkjøpsordre utenlandske leverandører (lik som ved innkjøpsordre)
| MVA-kode | Forklaring | Eksempel | Gammel MVA-kode |
|---|
| 20 | Import av varer med påslag av 25% MVA uten fradragsrett | Ordinære kjøp til egen bruk | 72 |
|---|
| 27 | Import av varer med påslag av 15% MVA uten fradragsrett | Import av matvarer | Ny kode |
|---|
| 21 | Import av varer med fradragsrett for påslag av 25% MVA | Import av varer til direkte videresalg | 71 |
|---|
| 22 | Import av varer fradragsrett for påslag av 15% MVA | Import av mat til direkte videresalg | Ny kode |
|---|
| 23 | Import av varer fritatt MVA | Bøker til egen bruk og biologisk materiale | 75 |
|---|
| 3T | Kjøp av tjenester med påslag av 25% MVA | Programvare, lisenser, språkvask til egen bruk | 08_UTL |
|---|
| 3F | Kjøp av tjenester med fradrag for påslag av 25% MVA | Programvare, lisenser, språkvask til direkte videresalg | Ny kode |
|---|
| 0 | Kjøp av varer/tjenester uten norsk MVA | Ikke til bruk i Norge. Eksempelvis konferanser/overnatting i utlandet | Ny kode |
|---|
Salg/omsetning
Omsetning/salg av varer eller tjenester til norske kunder
| MVA-kode | Forklaring | Eksempel | Gammel MVA-kode |
|---|
| 3N | Salg av varer eller tjenester med 25% MVA | Forskningstjenester, lab-tjenester, varer i museumsbutikk | 16 |
|---|
| 3J | Salg av varer eller tjenester med 15% MVA | Salg av matvarer (ikke servering) | Ny kode |
|---|
| 3Q | Salg av varer eller tjenester med 12% MVA | Inngangsbillett museum | 18 |
|---|
| 4 | Salg som er fritatt MVA | Bøker | 17 |
|---|
| U | Salg som er unntatt MVA | Undervisning, helsetjenester | 00 |
|---|
Omsetning/salg av varer eller tjenester til utlandet (ikke til bruk i Norge)
| MVA-kode | Forklaring | Eksempel | Gammel MVA-kode |
|---|
| 4U | Salg fritatt norsk MVA | Bøker eller forskningsoppdrag | 17 |
|---|
Kontakt
Dersom du har spørsmål, ta kontakt med Økonomiavdelingen.